Hankook Ventus S1 Evo2 K117B

Hankook Ventus S1 Evo2 K117B 225/45 R17 91 W RUN ON FLAT

Wysyłka Gratis
Dostawa 8 dni roboczych
Indeks nośności:
91 (do 615 kg)
Indeks prędkości:
W (do 270km/h)
Kraj produkcji:
Brak informacji
Opór toczenia
Hamowanie na mokrej nawierzchni
Hałas zewnętrzny
Ocena kierowców
471 Nasza cena brutto
+ -
Kup teraz

Oferta dostępnych rozmiarów tego modelu

Nazwa Rozmiar Indeksy Cena Sztuk
Hankook Ventus S1 Evo2 K117B 225/45 R17 91 W 471 zł/szt. - + Kup teraz
Hankook Ventus S1 Evo2 K117B 205/55 R16 91 W 488 zł/szt. - + Kup teraz
Hankook Ventus S1 Evo2 K117B 205/45 R17 88 W 548 zł/szt. - + Kup teraz
Hankook Ventus S1 Evo2 K117B 225/50 R17 94 W 548 zł/szt. - + Kup teraz
Hankook Ventus S1 Evo2 K117B 215/40 R18 85 Y 577 zł/szt. - + Kup teraz
Hankook Ventus S1 Evo2 K117B 245/40 R18 97 Y 583 zł/szt. - + Kup teraz
Hankook Ventus S1 Evo2 K117B 225/55 R17 97 Y 586 zł/szt. - + Kup teraz
Hankook Ventus S1 Evo2 K117B 205/60 R16 92 V 593 zł/szt. - + Kup teraz
Hankook Ventus S1 Evo2 K117B 225/45 R18 91 W 634 zł/szt. - + Kup teraz
Hankook Ventus S1 Evo2 K117B 225/55 R17 97 W 649 zł/szt. - + Kup teraz
Hankook Ventus S1 Evo2 K117B 225/45 R18 95 Y 652 zł/szt. - + Kup teraz
Hankook Ventus S1 Evo2 K117B 245/45 R17 95 W 665 zł/szt. - + Kup teraz
Hankook Ventus S1 Evo2 K117B 245/45 R18 100 Y 674 zł/szt. - + Kup teraz
Hankook Ventus S1 Evo2 K117B 225/35 R19 88 Y 675 zł/szt. - + Kup teraz
Hankook Ventus S1 Evo2 K117B 225/50 R18 95 W 700 zł/szt. - + Kup teraz
Hankook Ventus S1 Evo2 K117B 245/50 R18 100 Y 739 zł/szt. - + Kup teraz
Hankook Ventus S1 Evo2 K117B 245/50 R18 100 Y 769 zł/szt. - + Kup teraz
Hankook Ventus S1 Evo2 K117B 245/45 R19 98 Y 808 zł/szt. - + Kup teraz
Hankook Ventus S1 Evo2 K117B 245/45 R19 98 Y 855 zł/szt. - + Kup teraz
Hankook Ventus S1 Evo2 K117B 255/30 R19 91 Y 878 zł/szt. - + Kup teraz
Hankook Ventus S1 Evo2 K117B 275/40 R19 101 Y 943 zł/szt. - + Kup teraz

Opis opony

  • Rozmiar opony, którą aktualnie oglądasz to:
    225/45 R17.
    Jej indeks prędkości - W - oznacza, że maksymalna prędkość, z jaką możesz jechać na tej oponie wynosi 270 km/h, a indeks nośności - 91 - że maksymalne obciążenie, jakie może wytrzymać wynosi 615 kg.
  • Brak opisu