Petlas
Velox Sport PT741
245/45 R18 100 W
Wysyłka Gratis
Dostawa 04.11.2024r.
- Indeks nośności:
- 100 (do 800 kg)
- Indeks prędkości:
- W (do 270km/h)
- Data produkcji:
- 2023
- Kraj produkcji:
- Brak informacji
- Opór toczenia
-
- Hamowanie na mokrej nawierzchni
-
- Hałas zewnętrzny
-
- Ocena kierowców
245/45 R18 100 W
- 245/45 R18 100 W
- 195/45 R16 84 V
- 225/45 R17 94 W
- 205/45 R16 87 W
- 215/50 R17 95 W
- 225/40 R18 92 Y
- 195/55 R15 85 V
- 215/55 R17 98 W
- 205/45 R17 88 W
- 205/55 R16 94 W
- 225/55 R17 101 W
- 225/50 R17 98 W
- 245/45 R17 99 W
- 215/50 R17 95 W
- 225/55 R16 99 W
- 215/45 R17 91 W
- 235/45 R17 97 W
- 215/55 R17 98 W
- 215/35 R18 84 W
- 215/45 R17 91 W
- 225/60 R16 98 V
- 205/40 R17 84 W
- 225/45 R18 95 W
- 235/45 R17 97 W
- 215/45 R16 90 V
- 235/45 R18 98 W
- 235/40 R18 95 W
- 235/55 R17 103 W
- 215/40 R18 89 W
- 215/60 R16 99 V
- 245/45 R18 100 W
- 245/35 R17 87 W
- 185/55 R16 87 H
- 245/45 R19 102 W
- 215/55 R16 97 W
- 245/40 R18 97 W
- 245/40 R19 98 W
- 205/50 R16 91 W
- 245/50 R18 100 W
- 225/45 R18 91 W
- 205/50 R17 93 W
- 225/45 R17 91 W
- 225/35 R19 88 W
- 225/45 R19 96 W
- 235/35 R19 91 W
- 255/40 R18 95 W
- 255/40 R19 100 W
- 245/35 R19 93 W
- 255/35 R19 96 W
- 235/55 R18 104 W
- 195/50 R15 82 V
- 195/50 R16 84 V
- 215/45 R18 93 W
- 225/50 R16 96 W
- 245/35 R17 87 W
- 215/40 R17 87 W
- 245/50 R18 100 W
- 195/55 R16 87 V
- 275/35 R19 100 W
- 235/60 R16 100 W
- 255/35 R20 97 W
- 245/45 R18 96 W
- 225/40 R19 93 W
- 235/50 R18 101 W
- 215/40 R16 86 W
- 245/35 R18 92 W
- 245/30 R20 90 Y
- 235/45 R19 99 W
- 255/35 R18 94 Y
- 245/40 R20 99 W
- 245/35 R20 95 W
- 275/35 R19 96 W
- 245/40 R17 95 W
- 245/40 R18 93 W
- 255/40 R18 95 Y
- 255/45 R18 103 W
- 265/40 R18 101 Y
- 255/45 R19 104 Y
- 275/40 R19 105 Y
- 265/35 R20 99 W
- 275/30 R20 97 W
- 275/35 R20 102 Y
- 305/30 R20 103 W
299zł
Nasza cena brutto
+
-
Kup teraz
Oferta dostępnych rozmiarów tego modelu
Nazwa
Rozmiar
Indeksy
Cena
Sztuk
Opis
opony
-
Rozmiar opony, którą aktualnie oglądasz to:
245/45 R18.
Jej indeks prędkości - W - oznacza, że maksymalna prędkość, z jaką możesz jechać na tej oponie wynosi 270 km/h, a indeks nośności - 100 - że maksymalne obciążenie, jakie może wytrzymać wynosi 800 kg.
-
Brak opisu