Firemax FM805+

Firemax FM805+ 195/65 R15 91 H

Wysyłka Gratis
Dostawa 13.11.2026r.
Indeks nośności:
91 (do 615 kg)
Indeks prędkości:
H (do 210km/h)
Data produkcji:
2026
Kraj produkcji:
Brak informacji
Opór toczenia
Hamowanie na mokrej nawierzchni
Hałas zewnętrzny
Ocena kierowców
170zł Nasza cena brutto
+ -
Do koszyka

Oferta dostępnych rozmiarów tego modelu

Nazwa Rozmiar Indeksy Cena Sztuk
Firemax FM805+ 185/55 R15 86 H 136 zł/szt. - + Do koszyka
Firemax FM805+ 165/70 R13 79 T 144 zł/szt. - + Do koszyka
Firemax FM805+ 185/55 R15 86 H 152 zł/szt. - + Do koszyka
Firemax FM805+ 185/65 R14 86 T 153 zł/szt. - + Do koszyka
Firemax FM805+ 175/65 R14 82 T 159 zł/szt. - + Do koszyka
Firemax FM805+ 195/60 R15 88 H 159 zł/szt. - + Do koszyka
Firemax FM805+ 185/65 R15 88 T 162 zł/szt. - + Do koszyka
Firemax FM805+ 185/60 R15 84 H 163 zł/szt. - + Do koszyka
Firemax FM805+ 185/60 R14 82 T 164 zł/szt. - + Do koszyka
Firemax FM805+ 195/60 R14 86 H 164 zł/szt. - + Do koszyka
Firemax FM805+ 195/55 R15 85 V 169 zł/szt. - + Do koszyka
Firemax FM805+ 195/65 R15 91 H 170 zł/szt. - + Do koszyka
Firemax FM805+ 205/65 R15 94 H 173 zł/szt. - + Do koszyka
Firemax FM805+ 195/50 R16 88 H 177 zł/szt. - + Do koszyka
Firemax FM805+ 195/55 R16 91 H 179 zł/szt. - + Do koszyka
Firemax FM805+ 205/55 R16 91 H 180 zł/szt. - + Do koszyka
Firemax FM805+ 195/60 R16 89 T 182 zł/szt. - + Do koszyka
Firemax FM805+ 215/55 R16 97 V 186 zł/szt. - + Do koszyka
Firemax FM805+ 205/60 R16 92 T 192 zł/szt. - + Do koszyka
Firemax FM805+ 215/60 R16 95 H 194 zł/szt. - + Do koszyka
Firemax FM805+ 225/45 R17 94 V 204 zł/szt. - + Do koszyka
Firemax FM805+ 225/55 R16 99 H 215 zł/szt. - + Do koszyka
Firemax FM805+ 225/50 R17 98 V 219 zł/szt. - + Do koszyka
Firemax FM805+ 235/45 R18 98 V 219 zł/szt. - + Do koszyka
Firemax FM805+ 205/55 R17 95 H 220 zł/szt. - + Do koszyka
Firemax FM805+ 215/50 R17 95 V 222 zł/szt. - + Do koszyka
Firemax FM805+ 215/55 R17 98 V 225 zł/szt. - + Do koszyka
Firemax FM805+ 235/45 R17 97 V 225 zł/szt. - + Do koszyka
Firemax FM805+ 225/45 R18 95 V 234 zł/szt. - + Do koszyka
Firemax FM805+ 225/55 R17 101 V 239 zł/szt. - + Do koszyka
Firemax FM805+ 245/45 R18 100 V 245 zł/szt. - + Do koszyka
Firemax FM805+ 175/70 R14 84 S 247 zł/szt. - + Do koszyka
Firemax FM805+ 235/55 R17 103 V 255 zł/szt. - + Do koszyka
Firemax FM805+ 245/45 R17 99 V 261 zł/szt. - + Do koszyka
Firemax FM805+ 225/45 R19 96 V 272 zł/szt. - + Do koszyka
Firemax FM805+ 225/65 R17 102 T 276 zł/szt. - + Do koszyka
Firemax FM805+ 255/40 R20 101 V 279 zł/szt. - + Do koszyka
Firemax FM805+ 245/45 R19 102 V 285 zł/szt. - + Do koszyka
Firemax FM805+ 245/50 R18 104 V 311 zł/szt. - + Do koszyka

Opis opony

  • Rozmiar opony, którą aktualnie oglądasz to:
    195/65 R15.
    Jej indeks prędkości - H - oznacza, że maksymalna prędkość, z jaką możesz jechać na tej oponie wynosi 210 km/h, a indeks nośności - 91 - że maksymalne obciążenie, jakie może wytrzymać wynosi 615 kg.
  • Brak opisu