Goodride H188

Goodride H188 155/80 R13 90/88 S

Wysyłka Gratis
Dostawa 8 dni roboczych
Indeks nośności:
90/88 (do 600 kg)
Indeks prędkości:
S (do 180km/h)
Kraj produkcji:
Brak informacji
Opór toczenia
Hamowanie na mokrej nawierzchni
Hałas zewnętrzny
Ocena kierowców
213 Nasza cena brutto
+ -
Kup teraz

Oferta dostępnych rozmiarów tego modelu

Nazwa Rozmiar Indeksy Cena Sztuk
Goodride H188 155/80 R13 90/88 S 213 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride H188 155/80 R12 83/81 Q 214 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride H188 215/65 R15 104/102 T 220 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride H188 195/70 R15 104/102 R 231 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride H188 205/70 R15 106/104 R 233 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride H188 175/70 R14 95/93 S 233 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride H188 165/80 R13 91/89 S 243 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride H188 195/60 R16 99/97 H 251 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride H188 195/75 R16 107/105 R 268 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride H188 195/80 R14 106/104 Q 271 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride H188 185/75 R16 104/102 R 273 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride H188 185/80 R14 102/100 R 276 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride H188 195/65 R16 104/102 T 280 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride H188 215/65 R15 104/102 T 287 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride H188 215/60 R16 108/106 T 289 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride H188 205/75 R16 110/108 Q 296 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride H188 215/70 R15 109/107 R 298 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride H188 225/75 R16 118/116 R 303 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride H188 235/65 R16 115/113 R 313 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride H188 215/75 R16 113/111 Q 316 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride H188 225/65 R16 112/110 T 318 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride H188 225/70 R15 112/110 R 320 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride H188 215/65 R16 109/107 T 325 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride H188 205/65 R16 107/105 T 350 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride H188 195/80 R15 106/104 R 511 zł/szt. - + Kup teraz

Opis opony

  • Rozmiar opony, którą aktualnie oglądasz to:
    155/80 R13.
    Jej indeks prędkości - S - oznacza, że maksymalna prędkość, z jaką możesz jechać na tej oponie wynosi 180 km/h, a indeks nośności - 90/88 - że maksymalne obciążenie, jakie może wytrzymać wynosi 600 kg.
  • Brak opisu