Goodride SA-37

Goodride SA-37 195/65 R15 91 V

Wysyłka Gratis
Dostawa 6-7 dni roboczych
Indeks nośności:
91 (do 615 kg)
Indeks prędkości:
V (do 240km/h)
Kraj produkcji:
Brak informacji
Opór toczenia
Hamowanie na mokrej nawierzchni
Hałas zewnętrzny
Ocena kierowców
301 Nasza cena brutto
+ -
Kup teraz

Oferta dostępnych rozmiarów tego modelu

Nazwa Rozmiar Indeksy Cena Sztuk
Goodride SA-37 185/65 R15 88 H 223 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SA-37 225/35 R18 87 Y 253 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SA-37 225/35 R18 87 Y 255 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SA-37 245/45 R18 100 Y 289 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SA-37 225/40 R18 92 Y 294 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SA-37 195/45 R16 84 V 296 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SA-37 225/45 R17 94 Y 296 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SA-37 195/65 R15 91 V 301 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SA-37 255/45 R17 102 W 305 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SA-37 205/45 R17 88 Y 307 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SA-37 245/35 R18 92 W 309 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SA-37 245/40 R20 99 W 311 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SA-37 215/45 R17 91 312 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SA-37 205/55 R17 95 W 315 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SA-37 205/50 R16 87 W 317 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SA-37 225/50 R16 92 W 325 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SA-37 225/50 R17 98 W 327 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SA-37 235/35 R19 91 Y 327 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SA-37 245/40 R18 97 Y 328 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SA-37 225/55 R17 101 W 328 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SA-37 215/40 R17 87 Y 329 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SA-37 245/45 R18 100 Y 330 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SA-37 235/40 R18 95 Y 331 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SA-37 225/55 R16 99 W 335 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SA-37 205/50 R17 93 W 335 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SA-37 215/50 R17 95 W 341 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SA-37 235/50 R17 96 V 342 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SA-37 245/40 R19 98 Y 342 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SA-37 215/35 R18 84 W 343 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SA-37 265/40 R21 105 W 349 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SA-37 225/30 R20 85 Y 353 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SA-37 235/45 R17 97 Y 354 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SA-37 245/45 R17 99 W 357 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SA-37 265/35 R18 97 Y 358 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SA-37 215/55 R16 93 V 360 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SA-37 215/45 R18 93 Y 361 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SA-37 245/35 R20 95 Y 361 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SA-37 225/45 R19 96 Y 363 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SA-37 245/40 R17 95 Y 364 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SA-37 235/50 R18 101 V 371 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SA-37 255/35 R20 97 W 371 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SA-37 255/45 R19 104 Y 376 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SA-37 255/40 R18 99 Y 378 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SA-37 245/35 R19 93 Y 378 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SA-37 255/40 R19 100 Y 380 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SA-37 255/35 R19 96 Y 381 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SA-37 265/30 R19 93 Y 387 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SA-37 225/40 R19 93 Y 387 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SA-37 275/35 R19 100 W 392 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SA-37 215/55 R18 99 V 395 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SA-37 225/35 R20 90 W 401 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SA-37 255/45 R19 104 Y 405 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SA-37 215/55 R17 98 W 405 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SA-37 235/55 R17 103 W 406 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SA-37 225/45 R18 95 Y 406 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SA-37 245/50 R18 100 W 406 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SA-37 245/50 R20 102 W 410 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SA-37 245/45 R19 98 Y 412 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SA-37 255/45 R18 99 W 418 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SA-37 245/45 R20 99 W 419 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SA-37 255/40 R18 99 Y 421 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SA-37 215/40 R18 89 Y 430 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SA-37 245/40 R20 99 W 439 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SA-37 265/40 R21 105 W 442 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SA-37 235/55 R20 105 W 445 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SA-37 255/45 R20 105 W 450 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SA-37 265/45 R20 108 W 455 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SA-37 295/35 R21 107 Y 461 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SA-37 225/50 R18 95 W 464 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SA-37 255/55 R20 110 W 470 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SA-37 265/50 R20 111 W 470 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SA-37 275/50 R20 113 W 471 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SA-37 275/45 R21 110 Y 471 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SA-37 265/45 R21 104 W 478 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SA-37 275/30 R19 96 Y 481 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SA-37 275/35 R20 102 W 512 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SA-37 235/50 R19 99 W 545 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SA-37 315/40 R21 111 Y 592 zł/szt. - + Kup teraz

Opis opony

  • Rozmiar opony, którą aktualnie oglądasz to:
    195/65 R15.
    Jej indeks prędkości - V - oznacza, że maksymalna prędkość, z jaką możesz jechać na tej oponie wynosi 240 km/h, a indeks nośności - 91 - że maksymalne obciążenie, jakie może wytrzymać wynosi 615 kg.
  • Brak opisu