Goodride SU318

Goodride SU318 255/50 R19 107 V

Wysyłka Gratis
Dostawa 24.08.2026r.
Indeks nośności:
107 (do 975 kg)
Indeks prędkości:
V (do 240km/h)
Data produkcji:
2025
Kraj produkcji:
Brak informacji
Opór toczenia
Hamowanie na mokrej nawierzchni
Hałas zewnętrzny
Ocena kierowców
294 Nasza cena brutto
+ -
Kup teraz

Oferta dostępnych rozmiarów tego modelu

Nazwa Rozmiar Indeksy Cena Sztuk
Goodride SU318 255/50 R19 107 V 294 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SU318 225/70 R15 100 T 297 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SU318 225/70 R16 103 H 310 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SU318 235/60 R17 102 T 311 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SU318 225/55 R18 98 V 340 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SU318 215/70 R16 100 H 343 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SU318 235/65 R17 108 V 366 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SU318 275/45 R19 108 V 367 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SU318 225/75 R15 102 T 389 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SU318 255/65 R16 109 H 391 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SU318 285/60 R18 116 H 399 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SU318 235/75 R15 105 H 402 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SU318 245/65 R17 107 H 414 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SU318 265/60 R17 108 T 417 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SU318 225/60 R17 103 V 418 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SU318 275/65 R17 115 T 429 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SU318 275/55 R20 117 V 443 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SU318 235/70 R16 106 H 444 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SU318 215/65 R17 99 H 453 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SU318 245/70 R17 110 T 456 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SU318 235/70 R16 106 H 459 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SU318 255/60 R18 112 V 469 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SU318 265/60 R18 114 V 502 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SU318 265/65 R17 112 T 549 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SU318 235/55 R18 100 V 673 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SU318 225/60 R18 100 H 821 zł/szt. - + Kup teraz

Opis opony

  • Rozmiar opony, którą aktualnie oglądasz to:
    255/50 R19.
    Jej indeks prędkości - V - oznacza, że maksymalna prędkość, z jaką możesz jechać na tej oponie wynosi 240 km/h, a indeks nośności - 107 - że maksymalne obciążenie, jakie może wytrzymać wynosi 975 kg.
  • Brak opisu