Goodride SW612

Goodride SW612 155/80 R13 85/83 Q

Wysyłka Gratis
Dostawa 6-7 dni roboczych
Indeks nośności:
85/83 (do 515 kg)
Indeks prędkości:
Q (do 160km/h)
Kraj produkcji:
Brak informacji
Opór toczenia
Hamowanie na mokrej nawierzchni
Hałas zewnętrzny
Ocena kierowców
227 Nasza cena brutto
+ -
Kup teraz

Oferta dostępnych rozmiarów tego modelu

Nazwa Rozmiar Indeksy Cena Sztuk
Goodride SW612 155/80 R13 85/83 Q 227 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SW612 165/80 R13 91/89 Q 243 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SW612 175/70 R14 95/93 Q 259 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SW612 155/80 R12 88/86 Q 298 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SW612 185/80 R14 102/100 R 301 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SW612 195/70 R15 104/102 R 304 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SW612 185/75 R16 104/102 Q 306 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SW612 195/60 R16 99/97 T 314 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SW612 205/70 R15 106/104 R 323 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SW612 195/80 R15 106/104 R 325 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SW612 225/70 R15 112/110 R 329 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SW612 205/65 R15 102/100 T 333 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SW612 205/65 R16 107/105 T 335 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SW612 205/75 R16 110/108 Q 338 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SW612 195/75 R16 107/105 R 346 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SW612 215/65 R16 109/107 R 354 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SW612 195/65 R16 104/102 T 354 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SW612 215/70 R15 109/107 R 354 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SW612 225/65 R16 112/110 R 360 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SW612 215/75 R16 113/111 Q 371 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SW612 235/65 R16 115/113 R 399 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SW612 235/65 R16 115/113 R 401 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SW612 225/75 R16 118/116 Q 433 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SW612 6.50 R16 108/107 N 460 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SW612 7.00 R16 117/116 N 493 zł/szt. - + Kup teraz

Opis opony

  • Rozmiar opony, którą aktualnie oglądasz to:
    155/80 R13.
    Jej indeks prędkości - Q - oznacza, że maksymalna prędkość, z jaką możesz jechać na tej oponie wynosi 160 km/h, a indeks nośności - 85/83 - że maksymalne obciążenie, jakie może wytrzymać wynosi 515 kg.
  • Brak opisu