Goodride SW612

Goodride SW612 175/70 R14 95/93 Q

Wysyłka Gratis
Dostawa 9 dni roboczych
Indeks nośności:
95/93 (do 690 kg)
Indeks prędkości:
Q (do 160km/h)
Kraj produkcji:
Brak informacji
Opór toczenia
Hamowanie na mokrej nawierzchni
Hałas zewnętrzny
Ocena kierowców
218 Nasza cena brutto
+ -
Kup teraz

Oferta dostępnych rozmiarów tego modelu

Nazwa Rozmiar Indeksy Cena Sztuk
Goodride SW612 175/70 R14 95/93 Q 218 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SW612 185/75 R16 104/102 Q 265 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SW612 205/70 R15 106/104 R 279 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SW612 195/60 R16 99/97 T 283 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SW612 205/65 R15 102/100 T 289 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SW612 195/70 R15 104/102 R 291 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SW612 225/65 R16 112/110 R 296 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SW612 195/80 R15 106/104 R 300 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SW612 195/75 R16 107/105 R 303 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SW612 225/70 R15 112/110 R 308 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SW612 165/80 R13 91/89 Q 317 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SW612 215/70 R15 109/107 R 320 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SW612 155/80 R12 88/86 Q 322 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SW612 195/65 R16 104/102 T 327 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SW612 185/80 R14 102/100 R 336 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SW612 155/80 R13 85/83 Q 344 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SW612 225/65 R16 112/110 R 362 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SW612 235/65 R16 115/113 R 378 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SW612 205/75 R16 110/108 Q 387 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SW612 225/75 R16 118/116 Q 414 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SW612 215/65 R16 109/107 R 468 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SW612 7.00 R16 117/116 N 487 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SW612 205/65 R16 107/105 T 518 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SW612 215/75 R16 113/111 Q 639 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SW612 235/65 R16 115/113 R 669 zł/szt. - + Kup teraz

Opis opony

  • Rozmiar opony, którą aktualnie oglądasz to:
    175/70 R14.
    Jej indeks prędkości - Q - oznacza, że maksymalna prędkość, z jaką możesz jechać na tej oponie wynosi 160 km/h, a indeks nośności - 95/93 - że maksymalne obciążenie, jakie może wytrzymać wynosi 690 kg.
  • Brak opisu