Goodride Z-401

Goodride Z-401 195/65 R15 95 H

Wysyłka Gratis
Dostawa 5-6 dni roboczych
Indeks nośności:
95 (do 690 kg)
Indeks prędkości:
H (do 210km/h)
Kraj produkcji:
Brak informacji
Opór toczenia
Hamowanie na mokrej nawierzchni
Hałas zewnętrzny
Ocena kierowców
216 Nasza cena brutto
+ -
Kup teraz

Oferta dostępnych rozmiarów tego modelu

Nazwa Rozmiar Indeksy Cena Sztuk
Goodride Z-401 155/65 R14 75 T 160 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride Z-401 165/65 R14 79 T 162 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride Z-401 155/80 R13 79 T 167 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride Z-401 165/70 R13 79 T 167 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride Z-401 165/60 R14 79 H 170 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride Z-401 155/70 R13 75 T 170 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride Z-401 165/70 R14 81 T 173 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride Z-401 155/65 R13 73 T 176 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride Z-401 175/70 R14 88 T 183 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride Z-401 175/65 R14 82 T 186 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride Z-401 185/60 R14 82 H 190 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride Z-401 185/55 R14 80 H 193 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride Z-401 175/65 R13 80 T 193 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride Z-401 185/65 R15 92 H 196 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride Z-401 185/65 R14 86 H 197 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride Z-401 195/50 R15 82 V 199 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride Z-401 155/60 R15 74 T 201 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride Z-401 185/55 R15 82 H 202 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride Z-401 165/65 R15 81 T 202 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride Z-401 185/60 R15 88 H 202 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride Z-401 175/65 R15 84 H 207 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride Z-401 195/55 R15 89 V 207 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride Z-401 195/60 R15 88 V 210 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride Z-401 195/65 R15 95 H 216 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride Z-401 195/65 R15 91 V 217 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride Z-401 205/55 R17 95 V 217 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride Z-401 195/45 R16 84 V 220 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride Z-401 185/55 R16 87 H 222 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride Z-401 205/45 R17 88 V 225 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride Z-401 195/55 R16 91 V 226 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride Z-401 215/45 R17 91 W 233 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride Z-401 225/45 R17 94 W 235 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride Z-401 205/60 R16 96 V 236 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride Z-401 225/45 R18 95 W 237 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride Z-401 205/55 R16 94 V 238 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride Z-401 205/45 R16 87 W 239 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride Z-401 205/55 R16 91 V 241 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride Z-401 215/40 R17 87 W 245 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride Z-401 215/70 R16 100 H 247 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride Z-401 205/50 R17 93 V 251 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride Z-401 215/45 R16 90 V 253 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride Z-401 215/55 R17 98 V 254 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride Z-401 215/50 R17 95 W 255 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride Z-401 205/55 R17 95 V 258 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride Z-401 215/60 R17 96 H 262 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride Z-401 215/65 R15 96 H 264 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride Z-401 215/45 R18 93 W 268 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride Z-401 225/50 R17 98 W 268 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride Z-401 215/55 R18 99 V 270 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride Z-401 215/55 R16 97 V 271 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride Z-401 225/40 R18 92 W 273 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride Z-401 215/65 R16 98 V 273 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride Z-401 215/60 R16 99 V 273 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride Z-401 235/45 R18 98 W 276 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride Z-401 225/55 R17 101 W 285 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride Z-401 225/40 R19 93 W 286 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride Z-401 215/70 R16 100 H 287 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride Z-401 225/35 R19 88 W 287 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride Z-401 225/55 R16 99 V 287 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride Z-401 235/45 R17 97 W 287 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride Z-401 225/50 R18 95 W 294 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride Z-401 225/55 R18 98 V 297 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride Z-401 245/45 R18 100 W 299 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride Z-401 235/55 R17 103 W 299 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride Z-401 215/65 R17 99 V 304 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride Z-401 245/40 R19 98 W 305 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride Z-401 225/65 R17 106 H 305 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride Z-401 235/60 R16 100 V 307 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride Z-401 235/55 R18 100 V 307 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride Z-401 245/45 R17 99 W 311 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride Z-401 245/40 R18 97 W 311 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride Z-401 225/60 R17 99 V 312 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride Z-401 235/50 R18 101 W 313 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride Z-401 245/45 R19 102 W 318 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride Z-401 235/60 R17 102 V 325 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride Z-401 235/35 R19 91 W 333 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride Z-401 225/55 R19 99 V 334 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride Z-401 235/55 R19 105 W 337 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride Z-401 235/60 R18 107 V 339 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride Z-401 225/45 R18 95 V 368 zł/szt. - + Kup teraz

Opis opony

  • Rozmiar opony, którą aktualnie oglądasz to:
    195/65 R15.
    Jej indeks prędkości - H - oznacza, że maksymalna prędkość, z jaką możesz jechać na tej oponie wynosi 210 km/h, a indeks nośności - 95 - że maksymalne obciążenie, jakie może wytrzymać wynosi 690 kg.
  • Brak opisu