GRIPMAX
SureGrip ProWinter
215/40 R18 89 V
Wysyłka Gratis
Dostawa 03.04.2026r.
- Indeks nośności:
- 89 (do 580 kg)
- Indeks prędkości:
- V (do 240km/h)
- Data produkcji:
- 2025
- Kraj produkcji:
- Brak informacji
- Opór toczenia
-
- Hamowanie na mokrej nawierzchni
-
- Hałas zewnętrzny
-
- Ocena kierowców
215/40 R18 89 V
- 215/40 R18 89 V
- 205/55 R17 95 V
- 225/45 R17 94 V
- 235/45 R18 98 V
- 215/40 R18 89 V
- 245/40 R18 97 V
- 205/40 R18 86 V
- 205/40 R17 84 V
- 205/45 R17 88 V
- 215/45 R18 93 V
- 205/45 R18 90 V
- 235/55 R17 103 V
- 245/45 R17 99 V
- 255/40 R18 99 V
- 235/50 R17 100 V
- 225/45 R18 95 V
- 225/50 R18 99 V
- 225/35 R19 88 V
- 235/35 R19 91 V
- 215/50 R18 96 V
- 195/55 R20 95 H
- 255/35 R19 96 V
- 225/35 R18 87 V
- 225/45 R19 96 V
- 245/45 R17 99 V
- 245/50 R18 100 V
- 245/35 R18 92 V
- 235/40 R19 96 V
- 255/45 R19 104 V
- 235/35 R20 92 V
- 205/55 R19 97 V
- 245/35 R20 95 V
- 255/40 R19 100 V
- 245/40 R20 99 V
- 265/35 R20 99 V
- 235/55 R20 105 V
- 225/50 R19 100 V
- 275/45 R18 107 V
- 245/35 R21 96 V
- 225/50 R19 100 V
- 265/45 R21 104 V
- 225/40 R18 92 V
- 275/50 R20 113 V
- 265/40 R20 104 V
- 285/40 R20 108 V
- 275/40 R22 107 V
- 275/45 R21 110 V
- 275/30 R19 96 V
- 245/35 R19 93 V
- 275/35 R22 104 V
- 285/35 R22 106 V
- 285/35 R21 105 V
- 285/35 R20 104 V
- 255/40 R22 103 V
- 245/35 R21 96 V
- 275/40 R22 107 V
- 265/35 R18 97 V
- 275/50 R19 112 V
- 275/30 R19 96 V
- 285/30 R19 98 V
- 255/50 R21 109 V
- 305/30 R20 103 V
- 315/30 R22 107 V
- 315/35 R22 111 V
- 255/30 R20 92 V
- 245/35 R20 95 V
- 295/35 R20 105 V
- 285/30 R19 98 V
- 235/40 R20 96 V
- 285/45 R22 114 V
- 315/30 R22 107 V
- 315/35 R21 111 V
- 305/35 R21 109 W
- 285/40 R22 110 V
- 275/45 R20 110 V
- 265/40 R21 105 V
- 285/45 R21 113 V
- 285/40 R21 109 V
- 275/35 R21 103 V
- 335/25 R22 105 V
- 315/30 R21 105 V
- 325/35 R22 114 V
307zł
Nasza cena brutto
+
-
Kup teraz
Oferta dostępnych rozmiarów tego modelu
Nazwa
Rozmiar
Indeksy
Cena
Sztuk
Opis
opony
-
Rozmiar opony, którą aktualnie oglądasz to:
215/40 R18.
Jej indeks prędkości - V - oznacza, że maksymalna prędkość, z jaką możesz jechać na tej oponie wynosi 240 km/h, a indeks nośności - 89 - że maksymalne obciążenie, jakie może wytrzymać wynosi 580 kg.
-
Brak opisu