Mazzini
ECO602
225/50 R18 99 W
Wysyłka Gratis
Dostawa 16.09.2025r.
- Indeks nośności:
- 99 (do 775 kg)
- Indeks prędkości:
- W (do 270km/h)
- Data produkcji:
- 2024
- Kraj produkcji:
- Brak informacji
- Opór toczenia
-
- Hamowanie na mokrej nawierzchni
-
- Hałas zewnętrzny
-
- Ocena kierowców
225/50 R18 99 W
- 225/50 R18 99 W
- 245/35 R20 95 Y
- 225/55 R18 102 W
- 255/50 R19 107 W
- 255/50 R20 109 W
- 255/45 R20 105 W
- 255/40 R20 101 Y
- 255/50 R19 107 W
- 225/40 R19 93 Y
- 255/30 R19 91 Y
- 285/45 R19 111 Y
- 225/55 R18 102 W
- 245/30 R20 90 Y
- 265/35 R19 98 Y
- 265/35 R20 99 Y
- 275/35 R20 102 Y
- 275/30 R20 97 Y
- 285/40 R19 107 Y
- 265/50 R19 110 W
- 255/50 R20 109 W
- 255/40 R20 101 Y
- 265/40 R21 105 Y
- 275/45 R21 110 W
- 295/40 R20 110 Y
- 295/40 R21 111 Y
222zł
Nasza cena brutto
+
-
Kup teraz
Oferta dostępnych rozmiarów tego modelu
Nazwa
Rozmiar
Indeksy
Cena
Sztuk
Opis
opony
-
Rozmiar opony, którą aktualnie oglądasz to:
225/50 R18.
Jej indeks prędkości - W - oznacza, że maksymalna prędkość, z jaką możesz jechać na tej oponie wynosi 270 km/h, a indeks nośności - 99 - że maksymalne obciążenie, jakie może wytrzymać wynosi 775 kg.
-
Brak opisu