Michelin
Pilot Sport 4
205/55 R16 94 Y
Wysyłka Gratis
Dostawa 20.10.2026r.
- Indeks nośności:
- 94 (do 670 kg)
- Indeks prędkości:
- Y (do 300km/h)
- Data produkcji:
- 2026
- Kraj produkcji:
- Brak informacji
- Opór toczenia
-
- Hamowanie na mokrej nawierzchni
-
- Hałas zewnętrzny
-
- Ocena kierowców
205/55 R16 94 Y
- 205/55 R16 94 Y
- 225/40 R18 92 Y
- 225/40 R18 92 Y
- 225/40 R18 92 Y
- 245/40 R18 93 Y
- 245/40 R18 97 Y
- 195/45 R17 85 W
- 215/40 R18 85 Y
- 195/45 R17 85 W
- 205/45 R17 88 V
- 235/40 R18 95 Y
- 205/50 R17 93 Y
- 225/55 R19 103 Y
- 215/40 R18 89 Y
- 225/45 R18 95 W
- 205/40 R18 86 Y
- 215/40 R18 85 Y
- 245/45 R18 100 Y
- 235/40 R18 95 Y
- 275/45 R19 108 Y
- 225/45 R18 95 Y
- 255/40 R17 98 Y
- 275/45 R18 107 Y
- 225/45 R18 95 Y
- 225/45 R18 95 Y
- 255/35 R19 96 Y
- 255/35 R20 97 W
- 245/40 R18 97 Y
- 235/45 R18 98 Y
- 225/40 R19 93 Y
- 245/35 R18 92 Y
- 255/40 R19 100 Y
- 205/40 R18 86 W
- 245/35 R19 93 Y
- 275/45 R19 108 Y
- 235/45 R19 99 Y
- 245/45 R19 102 Y
- 235/45 R19 99 Y
- 225/45 R19 96 W
- 235/40 R19 96 Y
- 245/40 R19 98 Y
- 255/40 R19 100 W
- 255/35 R20 97 Y
- 245/40 R19 98 Y
- 225/40 R19 93 Y
- 235/45 R18 98 Y
- 255/35 R20 97 W
- 225/50 R18 95 W
- 255/40 R19 100 W
- 245/45 R19 102 Y
- 255/45 R18 99 W
- 265/45 R19 105 Y
- 245/40 R19 98 Y
- 255/40 R18 99 Y
- 295/40 R19 108 Y
- 255/45 R19 104 Y
- 245/45 R19 102 Y
- 255/40 R19 100 W
- 245/45 R19 102 Y
- 225/45 R19 96 W
- 245/35 R20 95 W
- 245/45 R19 102 Y
- 255/40 R18 99 Y
- 255/35 R20 97 W
- 255/45 R19 104 Y
- 275/40 R19 105 Y
- 245/35 R20 95 Y
- 245/45 R20 103 Y
- 255/40 R20 101 Y
- 255/40 R18 99 Y
- 275/40 R20 102 Y
- 255/40 R19 96 W
- 245/40 R20 99 Y
- 275/35 R20 102 Y
- 255/40 R20 101 Y
- 275/40 R19 105 Y
- 265/45 R19 105 Y
- 275/30 R19 96 Y
- 275/35 R19 100 Y
- 275/40 R20 106 Y
- 245/45 R19 102 Y
- 295/40 R19 108 Y
- 255/40 R18 99 Y
- 275/40 R18 103 Y
- 285/40 R20 108 Y
- 295/40 R19 108 Y
- 275/35 R19 100 Y
- 265/45 R19 105 Y
- 285/40 R19 107 Y
- 245/45 R20 99 Y
- 285/35 R20 104 Y
- 285/35 R20 104 Y
- 315/35 R20 110 Y
- 275/35 R21 103 Y
- 315/35 R20 110 Y
- 315/30 R21 105 Y
- 325/30 R21 108 Y
427zł
Nasza cena brutto
+
-
Do koszyka
Oferta dostępnych rozmiarów tego modelu
Nazwa
Rozmiar
Indeksy
Cena
Sztuk
Opis
opony
-
Rozmiar opony, którą aktualnie oglądasz to:
205/55 R16.
Jej indeks prędkości - Y - oznacza, że maksymalna prędkość, z jaką możesz jechać na tej oponie wynosi 300 km/h, a indeks nośności - 94 - że maksymalne obciążenie, jakie może wytrzymać wynosi 670 kg.
-
Szukasz niezawodnych opon do auta o sportowym charakterze? Michelin Pilot Sport 4 to rozwiązanie dla Ciebie. Model jest udoskonaloną wersją Pilot Sport 3 – opony cenionej przez kierowców na całym świecie.
Model jest doskonałym rozwiązaniem dla osób, które od opon oczekują maksymalnych osiągów, a podczas niesprzyjającej pogody nie chcą rezygnować z dynamicznej jazdy. Dzięki zoptymalizowanej konstrukcji Pilot Sport 4 gwarantuje również redukcję dźwięków i szumów, dzięki czemu możesz cieszyć się cichą, komfortową jazdą.
W Michelin Pilot Sport 4 wykorzystano technologię Dynamic Response, która za sprawą specjalnego aramidowo-nylonowego opasania szybko przenosi reakcje układu kierowniczego na drogę. W rezultacie parametry pozostają na wysokim poziomie bez względu na rodzaj nawierzchni i panującą aurę.
Oponę wyposażono w ultrareakcyjną rzeźbę zapewniającą doskonałą przyczepność i stabilność na zakrętach. Asymetryczny bieżnik z szerokimi rowkami sprawnie odprowadza wodę minimalizując ryzyko utraty przyczepności i pojawienia się aquaplaningu.