Yokohama
			Advan Winter V907
			235/45 R19 99 V 
		
		
		
			Wysyłka Gratis
			Dostawa od 12.11.2025
		 
		
		
		
		
			
				- Indeks nośności:
- 99 (do 775 kg)
- Indeks prędkości:
- V (do 240km/h)
- Kraj produkcji:
- Brak informacji
	
				
    - Opór toczenia
- 
        
        
            
    
- Hamowanie na mokrej nawierzchni
- 
        
        
    
- Hałas zewnętrzny
- 
        
        
    
- Ocena kierowców
 
		
		
		
			
				 235/45 R19 99 V
				
    
	    - 235/45 R19 99 V
- 225/40 R19 93 W
- 235/35 R19 91 W
- 225/45 R19 96 V
- 235/55 R19 105 V
- 225/55 R19 99 V
- 255/35 R19 96 W
- 255/45 R19 104 V
- 245/45 R19 102 V
- 235/50 R19 103 V
- 235/40 R19 96 V
- 235/35 R19 91 W
- 245/40 R19 98 V
- 255/35 R19 96 W
- 255/35 R21 98 W
- 255/45 R20 105 V
- 275/40 R20 106 V
- 255/40 R20 101 W
- 255/50 R19 107 V
- 245/45 R20 103 V
- 295/35 R21 107 V
- 265/40 R20 104 V
- 275/45 R20 110 V
- 265/35 R20 99 V
- 275/45 R20 110 V
- 255/35 R21 98 W
- 295/40 R20 110 V
- 275/40 R19 105 V
- 235/50 R21 101 V
- 275/35 R20 102 W
- 235/35 R20 92 W
- 245/35 R20 95 W
- 275/45 R21 110 W
- 275/40 R21 107 W
- 285/45 R22 114 V
- 315/35 R21 111 W
- 275/40 R22 107 V
- 295/35 R20 105 W
- 265/35 R21 101 W
- 275/30 R20 97 W
- 285/45 R22 114 V
- 315/40 R21 115 W
 
			 
			
				621zł
				Nasza cena brutto
			
			
				
					
					
					
					+
					-
				
			
			Kup teraz
		 
		
	 	
 
Oferta dostępnych rozmiarów tego modelu
	Nazwa
	Rozmiar
	Indeksy
	Cena
	Sztuk
 
	
		Opis
		opony
	
	
		- 
			Rozmiar opony, którą aktualnie oglądasz to:
 235/45 R19.
 Jej indeks prędkości - V - oznacza, że maksymalna prędkość, z jaką możesz jechać na tej oponie wynosi 240 km/h, a indeks nośności - 99 - że maksymalne obciążenie, jakie może wytrzymać wynosi 775 kg.
- 
			Brak opisu