Yokohama BluEarth-AllSeason 2 AW22

Yokohama BluEarth-AllSeason 2 AW22 195/65 R15 95 V

Wysyłka Gratis
Dostawa 19.11.2026r.
Indeks nośności:
95 (do 690 kg)
Indeks prędkości:
V (do 240km/h)
Data produkcji:
2026
Kraj produkcji:
Brak informacji
Opór toczenia
Hamowanie na mokrej nawierzchni
Hałas zewnętrzny
Ocena kierowców
275zł Nasza cena brutto
+ -
Do koszyka

Oferta dostępnych rozmiarów tego modelu

Nazwa Rozmiar Indeksy Cena Sztuk
Yokohama BluEarth-AllSeason 2 AW22 195/65 R15 95 V 275 zł/szt. - + Do koszyka
Yokohama BluEarth-AllSeason 2 AW22 185/65 R15 92 V 324 zł/szt. - + Do koszyka
Yokohama BluEarth-AllSeason 2 AW22 175/65 R15 88 H 329 zł/szt. - + Do koszyka
Yokohama BluEarth-AllSeason 2 AW22 205/55 R16 94 V 342 zł/szt. - + Do koszyka
Yokohama BluEarth-AllSeason 2 AW22 185/60 R15 88 V 380 zł/szt. - + Do koszyka
Yokohama BluEarth-AllSeason 2 AW22 225/65 R17 106 V 458 zł/szt. - + Do koszyka
Yokohama BluEarth-AllSeason 2 AW22 225/45 R17 94 W 459 zł/szt. - + Do koszyka
Yokohama BluEarth-AllSeason 2 AW22 225/50 R17 98 W 465 zł/szt. - + Do koszyka
Yokohama BluEarth-AllSeason 2 AW22 225/40 R18 92 Y 478 zł/szt. - + Do koszyka
Yokohama BluEarth-AllSeason 2 AW22 195/55 R16 91 V 481 zł/szt. - + Do koszyka
Yokohama BluEarth-AllSeason 2 AW22 215/65 R16 102 V 486 zł/szt. - + Do koszyka
Yokohama BluEarth-AllSeason 2 AW22 215/60 R16 99 V 497 zł/szt. - + Do koszyka
Yokohama BluEarth-AllSeason 2 AW22 215/45 R17 91 Y 505 zł/szt. - + Do koszyka
Yokohama BluEarth-AllSeason 2 AW22 225/55 R17 101 W 507 zł/szt. - + Do koszyka
Yokohama BluEarth-AllSeason 2 AW22 205/60 R16 96 V 511 zł/szt. - + Do koszyka
Yokohama BluEarth-AllSeason 2 AW22 215/65 R17 103 V 538 zł/szt. - + Do koszyka
Yokohama BluEarth-AllSeason 2 AW22 205/55 R17 95 V 543 zł/szt. - + Do koszyka
Yokohama BluEarth-AllSeason 2 AW22 215/60 R17 100 V 547 zł/szt. - + Do koszyka
Yokohama BluEarth-AllSeason 2 AW22 195/50 R19 88 H 560 zł/szt. - + Do koszyka
Yokohama BluEarth-AllSeason 2 AW22 235/65 R17 108 W 571 zł/szt. - + Do koszyka
Yokohama BluEarth-AllSeason 2 AW22 205/45 R17 88 W 575 zł/szt. - + Do koszyka
Yokohama BluEarth-AllSeason 2 AW22 215/50 R19 93 T 580 zł/szt. - + Do koszyka
Yokohama BluEarth-AllSeason 2 AW22 185/55 R16 87 V 583 zł/szt. - + Do koszyka
Yokohama BluEarth-AllSeason 2 AW22 205/50 R17 93 W 584 zł/szt. - + Do koszyka
Yokohama BluEarth-AllSeason 2 AW22 195/60 R16 93 V 589 zł/szt. - + Do koszyka
Yokohama BluEarth-AllSeason 2 AW22 215/50 R17 95 W 590 zł/szt. - + Do koszyka
Yokohama BluEarth-AllSeason 2 AW22 235/55 R19 105 W 590 zł/szt. - + Do koszyka
Yokohama BluEarth-AllSeason 2 AW22 215/50 R18 92 W 595 zł/szt. - + Do koszyka
Yokohama BluEarth-AllSeason 2 AW22 215/55 R16 97 V 596 zł/szt. - + Do koszyka
Yokohama BluEarth-AllSeason 2 AW22 215/55 R18 99 V 605 zł/szt. - + Do koszyka
Yokohama BluEarth-AllSeason 2 AW22 215/55 R17 98 W 616 zł/szt. - + Do koszyka
Yokohama BluEarth-AllSeason 2 AW22 245/40 R18 97 Y 616 zł/szt. - + Do koszyka
Yokohama BluEarth-AllSeason 2 AW22 235/35 R19 91 Y 621 zł/szt. - + Do koszyka
Yokohama BluEarth-AllSeason 2 AW22 235/40 R18 95 Y 622 zł/szt. - + Do koszyka
Yokohama BluEarth-AllSeason 2 AW22 235/50 R19 103 W 640 zł/szt. - + Do koszyka
Yokohama BluEarth-AllSeason 2 AW22 225/55 R18 102 V 640 zł/szt. - + Do koszyka
Yokohama BluEarth-AllSeason 2 AW22 235/55 R18 104 V 645 zł/szt. - + Do koszyka
Yokohama BluEarth-AllSeason 2 AW22 225/60 R18 104 W 659 zł/szt. - + Do koszyka
Yokohama BluEarth-AllSeason 2 AW22 225/35 R19 88 W 660 zł/szt. - + Do koszyka
Yokohama BluEarth-AllSeason 2 AW22 245/45 R19 102 Y 667 zł/szt. - + Do koszyka
Yokohama BluEarth-AllSeason 2 AW22 225/60 R17 103 V 674 zł/szt. - + Do koszyka
Yokohama BluEarth-AllSeason 2 AW22 235/60 R18 107 W 682 zł/szt. - + Do koszyka
Yokohama BluEarth-AllSeason 2 AW22 235/50 R18 101 W 687 zł/szt. - + Do koszyka
Yokohama BluEarth-AllSeason 2 AW22 225/50 R18 99 W 691 zł/szt. - + Do koszyka
Yokohama BluEarth-AllSeason 2 AW22 215/45 R20 95 T 732 zł/szt. - + Do koszyka
Yokohama BluEarth-AllSeason 2 AW22 255/55 R18 109 W 736 zł/szt. - + Do koszyka
Yokohama BluEarth-AllSeason 2 AW22 225/45 R19 96 W 738 zł/szt. - + Do koszyka
Yokohama BluEarth-AllSeason 2 AW22 255/50 R19 107 Y 739 zł/szt. - + Do koszyka
Yokohama BluEarth-AllSeason 2 AW22 245/40 R19 98 Y 757 zł/szt. - + Do koszyka
Yokohama BluEarth-AllSeason 2 AW22 275/45 R20 110 Y 838 zł/szt. - + Do koszyka
Yokohama BluEarth-AllSeason 2 AW22 235/45 R18 98 Y 871 zł/szt. - + Do koszyka
Yokohama BluEarth-AllSeason 2 AW22 255/60 R18 112 V 895 zł/szt. - + Do koszyka
Yokohama BluEarth-AllSeason 2 AW22 255/45 R19 104 Y 896 zł/szt. - + Do koszyka
Yokohama BluEarth-AllSeason 2 AW22 235/45 R20 100 W 914 zł/szt. - + Do koszyka
Yokohama BluEarth-AllSeason 2 AW22 255/35 R21 98 W 1 011 zł/szt. - + Do koszyka
Yokohama BluEarth-AllSeason 2 AW22 245/45 R20 103 W 1 018 zł/szt. - + Do koszyka
Yokohama BluEarth-AllSeason 2 AW22 255/40 R20 101 Y 1 062 zł/szt. - + Do koszyka
Yokohama BluEarth-AllSeason 2 AW22 295/35 R21 107 W 1 098 zł/szt. - + Do koszyka

Opis opony

  • Rozmiar opony, którą aktualnie oglądasz to:
    195/65 R15.
    Jej indeks prędkości - V - oznacza, że maksymalna prędkość, z jaką możesz jechać na tej oponie wynosi 240 km/h, a indeks nośności - 95 - że maksymalne obciążenie, jakie może wytrzymać wynosi 690 kg.
  • Brak opisu