Zeetex WP1000

Zeetex WP1000 195/65 R15 91 T

Wysyłka Gratis
Dostawa 26.10.2026r.
Indeks nośności:
91 (do 615 kg)
Indeks prędkości:
T (do 190km/h)
Data produkcji:
2026
Kraj produkcji:
Brak informacji
Opór toczenia
Hamowanie na mokrej nawierzchni
Hałas zewnętrzny
Ocena kierowców
182zł Nasza cena brutto
+ -
Do koszyka

Oferta dostępnych rozmiarów tego modelu

Nazwa Rozmiar Indeksy Cena Sztuk
Zeetex WP1000 165/65 R14 79 T 133 zł/szt. - + Do koszyka
Zeetex WP1000 155/65 R14 75 T 139 zł/szt. - + Do koszyka
Zeetex WP1000 175/70 R13 82 T 149 zł/szt. - + Do koszyka
Zeetex WP1000 155/70 R13 75 T 158 zł/szt. - + Do koszyka
Zeetex WP1000 155/80 R13 79 T 159 zł/szt. - + Do koszyka
Zeetex WP1000 155/80 R13 79 T 162 zł/szt. - + Do koszyka
Zeetex WP1000 165/65 R14 79 T 163 zł/szt. - + Do koszyka
Zeetex WP1000 155/65 R14 75 T 164 zł/szt. - + Do koszyka
Zeetex WP1000 165/70 R14 81 T 166 zł/szt. - + Do koszyka
Zeetex WP1000 185/55 R15 82 H 170 zł/szt. - + Do koszyka
Zeetex WP1000 185/65 R15 88 H 172 zł/szt. - + Do koszyka
Zeetex WP1000 185/60 R15 88 H 173 zł/szt. - + Do koszyka
Zeetex WP1000 145/65 R15 72 T 174 zł/szt. - + Do koszyka
Zeetex WP1000 195/55 R15 85 H 176 zł/szt. - + Do koszyka
Zeetex WP1000 175/65 R15 84 T 177 zł/szt. - + Do koszyka
Zeetex WP1000 195/55 R16 87 T 177 zł/szt. - + Do koszyka
Zeetex WP1000 175/65 R14 82 T 178 zł/szt. - + Do koszyka
Zeetex WP1000 185/65 R14 86 T 179 zł/szt. - + Do koszyka
Zeetex WP1000 195/55 R16 87 H 179 zł/szt. - + Do koszyka
Zeetex WP1000 195/55 R15 85 H 179 zł/szt. - + Do koszyka
Zeetex WP1000 165/70 R14 85 T 181 zł/szt. - + Do koszyka
Zeetex WP1000 195/65 R15 91 T 182 zł/szt. - + Do koszyka
Zeetex WP1000 185/60 R15 84 H 182 zł/szt. - + Do koszyka
Zeetex WP1000 195/65 R15 91 H 183 zł/szt. - + Do koszyka
Zeetex WP1000 175/70 R14 84 T 184 zł/szt. - + Do koszyka
Zeetex WP1000 175/70 R14 84 T 184 zł/szt. - + Do koszyka
Zeetex WP1000 195/55 R15 89 H 184 zł/szt. - + Do koszyka
Zeetex WP1000 205/65 R15 94 H 184 zł/szt. - + Do koszyka
Zeetex WP1000 165/65 R15 81 T 186 zł/szt. - + Do koszyka
Zeetex WP1000 195/50 R15 82 H 187 zł/szt. - + Do koszyka
Zeetex WP1000 175/65 R14 86 T 188 zł/szt. - + Do koszyka
Zeetex WP1000 185/55 R15 86 H 189 zł/szt. - + Do koszyka
Zeetex WP1000 175/70 R14 88 T 189 zł/szt. - + Do koszyka
Zeetex WP1000 195/60 R15 88 T 189 zł/szt. - + Do koszyka
Zeetex WP1000 185/60 R15 84 H 189 zł/szt. - + Do koszyka
Zeetex WP1000 195/65 R15 91 H 190 zł/szt. - + Do koszyka
Zeetex WP1000 185/60 R14 82 T 191 zł/szt. - + Do koszyka
Zeetex WP1000 195/50 R16 88 H 192 zł/szt. - + Do koszyka
Zeetex WP1000 195/65 R15 95 H 192 zł/szt. - + Do koszyka
Zeetex WP1000 195/50 R15 86 H 193 zł/szt. - + Do koszyka
Zeetex WP1000 195/60 R15 88 T 194 zł/szt. - + Do koszyka
Zeetex WP1000 185/70 R14 88 T 195 zł/szt. - + Do koszyka
Zeetex WP1000 195/55 R16 91 H 197 zł/szt. - + Do koszyka
Zeetex WP1000 185/60 R15 88 H 199 zł/szt. - + Do koszyka
Zeetex WP1000 185/70 R14 88 T 200 zł/szt. - + Do koszyka
Zeetex WP1000 205/60 R16 92 H 201 zł/szt. - + Do koszyka
Zeetex WP1000 205/65 R15 99 H 202 zł/szt. - + Do koszyka
Zeetex WP1000 205/60 R16 96 H 204 zł/szt. - + Do koszyka
Zeetex WP1000 185/60 R14 82 T 208 zł/szt. - + Do koszyka
Zeetex WP1000 195/60 R16 89 H 209 zł/szt. - + Do koszyka
Zeetex WP1000 185/65 R15 92 T 210 zł/szt. - + Do koszyka
Zeetex WP1000 155/65 R13 73 T 217 zł/szt. - + Do koszyka
Zeetex WP1000 215/60 R16 99 H 222 zł/szt. - + Do koszyka
Zeetex WP1000 225/60 R16 102 V 229 zł/szt. - + Do koszyka
Zeetex WP1000 215/65 R16 98 H 237 zł/szt. - + Do koszyka
Zeetex WP1000 155/65 R14 79 T 262 zł/szt. - + Do koszyka
Zeetex WP1000 165/70 R13 79 T 275 zł/szt. - + Do koszyka
Zeetex WP1000 195/60 R15 88 H 282 zł/szt. - + Do koszyka
Zeetex WP1000 195/70 R14 91 T 283 zł/szt. - + Do koszyka
Zeetex WP1000 215/65 R17 99 V 286 zł/szt. - + Do koszyka
Zeetex WP1000 175/55 R15 77 T 304 zł/szt. - + Do koszyka
Zeetex WP1000 195/60 R15 92 H 319 zł/szt. - + Do koszyka
Zeetex WP1000 215/65 R15 100 H 362 zł/szt. - + Do koszyka

Opis opony

  • Rozmiar opony, którą aktualnie oglądasz to:
    195/65 R15.
    Jej indeks prędkości - T - oznacza, że maksymalna prędkość, z jaką możesz jechać na tej oponie wynosi 190 km/h, a indeks nośności - 91 - że maksymalne obciążenie, jakie może wytrzymać wynosi 615 kg.
  • Brak opisu