Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5

Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 235/55 R17 103 Y

Wysyłka Gratis
Dostawa 16.06.2025r.
Indeks nośności:
103 (do 875 kg)
Indeks prędkości:
Y (do 300km/h)
Data produkcji:
2022
Kraj produkcji:
Brak informacji
Opór toczenia
Hamowanie na mokrej nawierzchni
Hałas zewnętrzny
Ocena kierowców
389 Nasza cena brutto
+ -
Kup teraz

Oferta dostępnych rozmiarów tego modelu

Nazwa Rozmiar Indeksy Cena Sztuk
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 235/55 R17 103 Y 389 zł/szt. - + Kup teraz
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 225/45 R17 94 V 432 zł/szt. - + Kup teraz
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 225/45 R17 94 Y 441 zł/szt. - + Kup teraz
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 225/40 R18 92 Y 458 zł/szt. - + Kup teraz
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 235/60 R18 103 T 484 zł/szt. - + Kup teraz
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 205/45 R17 88 W 518 zł/szt. - + Kup teraz
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 235/55 R18 100 H 527 zł/szt. - + Kup teraz
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 235/55 R18 100 V 547 zł/szt. - + Kup teraz
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 235/55 R17 99 H 553 zł/szt. - + Kup teraz
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 225/55 R17 97 V 554 zł/szt. - + Kup teraz
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 235/55 R18 100 H 554 zł/szt. - + Kup teraz
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 225/50 R17 94 Y 559 zł/szt. - + Kup teraz
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 225/50 R17 94 Y 567 zł/szt. - + Kup teraz
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 225/55 R17 97 V 574 zł/szt. - + Kup teraz
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 225/45 R18 91 Y 579 zł/szt. - + Kup teraz
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 235/55 R18 100 V 592 zł/szt. - + Kup teraz
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 235/60 R18 103 W 592 zł/szt. - + Kup teraz
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 255/40 R20 104 Y 599 zł/szt. - + Kup teraz
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 225/45 R18 91 Y 599 zł/szt. - + Kup teraz
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 225/50 R17 94 Y 608 zł/szt. - + Kup teraz
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 245/40 R18 97 Y 609 zł/szt. - + Kup teraz
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 235/35 R19 91 Y 612 zł/szt. - + Kup teraz
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 225/45 R18 95 Y 622 zł/szt. - + Kup teraz
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 235/55 R19 101 H 628 zł/szt. - + Kup teraz
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 235/45 R17 94 Y 630 zł/szt. - + Kup teraz
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 225/45 R18 91 Y 630 zł/szt. - + Kup teraz
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 235/60 R18 103 T 635 zł/szt. - + Kup teraz
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 255/55 R18 109 W 636 zł/szt. - + Kup teraz
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 205/45 R17 88 Y 637 zł/szt. - + Kup teraz
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 235/45 R19 99 H 642 zł/szt. - + Kup teraz
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 235/35 R19 91 Y 643 zł/szt. - + Kup teraz
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 225/45 R18 91 Y 643 zł/szt. - + Kup teraz
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 245/45 R18 100 Y 648 zł/szt. - + Kup teraz
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 235/55 R19 105 W 651 zł/szt. - + Kup teraz
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 225/45 R18 95 Y 653 zł/szt. - + Kup teraz
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 235/40 R19 96 Y 656 zł/szt. - + Kup teraz
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 235/45 R19 99 H 657 zł/szt. - + Kup teraz
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 235/45 R18 98 Y 659 zł/szt. - + Kup teraz
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 245/45 R17 99 Y 659 zł/szt. - + Kup teraz
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 225/50 R18 95 W 667 zł/szt. - + Kup teraz
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 235/60 R18 103 T 675 zł/szt. - + Kup teraz
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 255/55 R18 105 T 677 zł/szt. - + Kup teraz
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 245/45 R18 100 Y 677 zł/szt. - + Kup teraz
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 225/45 R18 95 Y 678 zł/szt. - + Kup teraz
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 225/60 R17 99 Y 679 zł/szt. - + Kup teraz
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 225/35 R19 88 Y 689 zł/szt. - + Kup teraz
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 225/45 R18 95 Y 692 zł/szt. - + Kup teraz
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 245/45 R17 99 Y 693 zł/szt. - + Kup teraz
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 225/45 R18 91 Y 697 zł/szt. - + Kup teraz
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 215/50 R18 96 W 699 zł/szt. - + Kup teraz
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 225/40 R19 93 V 711 zł/szt. - + Kup teraz
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 235/50 R18 97 V 716 zł/szt. - + Kup teraz
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 245/45 R17 99 Y 719 zł/szt. - + Kup teraz
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 235/40 R19 96 Y 723 zł/szt. - + Kup teraz
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 245/40 R19 94 W 724 zł/szt. - + Kup teraz
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 225/45 R19 96 W 727 zł/szt. - + Kup teraz
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 235/60 R18 103 T 729 zł/szt. - + Kup teraz
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 225/40 R19 93 Y 732 zł/szt. - + Kup teraz
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 235/45 R19 99 V 741 zł/szt. - + Kup teraz
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 225/45 R18 95 Y 743 zł/szt. - + Kup teraz
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 215/50 R18 96 W 744 zł/szt. - + Kup teraz
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 255/35 R19 96 Y 749 zł/szt. - + Kup teraz
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 245/40 R19 98 Y 753 zł/szt. - + Kup teraz
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 205/45 R17 88 W 761 zł/szt. - + Kup teraz
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 225/40 R18 92 Y 762 zł/szt. - + Kup teraz
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 255/40 R19 100 Y 763 zł/szt. - + Kup teraz
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 245/45 R19 102 Y 767 zł/szt. - + Kup teraz
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 225/40 R19 93 V 770 zł/szt. - + Kup teraz
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 235/60 R18 103 T 770 zł/szt. - + Kup teraz
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 225/40 R19 93 Y 775 zł/szt. - + Kup teraz
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 255/40 R18 99 Y 805 zł/szt. - + Kup teraz
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 255/35 R20 97 Y 808 zł/szt. - + Kup teraz
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 215/50 R18 92 W 809 zł/szt. - + Kup teraz
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 255/35 R20 97 Y 821 zł/szt. - + Kup teraz
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 235/40 R19 96 Y 823 zł/szt. - + Kup teraz
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 245/55 R17 106 H 824 zł/szt. - + Kup teraz
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 245/40 R20 99 V 829 zł/szt. - + Kup teraz
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 235/50 R18 101 Y 832 zł/szt. - + Kup teraz
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 255/35 R20 100 Y 856 zł/szt. - + Kup teraz
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 255/35 R20 100 Y 881 zł/szt. - + Kup teraz
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 255/35 R20 100 Y 886 zł/szt. - + Kup teraz
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 245/30 R21 91 Y 888 zł/szt. - + Kup teraz
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 255/50 R19 107 Y 896 zł/szt. - + Kup teraz
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 285/35 R21 105 Y 899 zł/szt. - + Kup teraz
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 245/35 R20 95 Y 907 zł/szt. - + Kup teraz
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 245/45 R19 102 Y 908 zł/szt. - + Kup teraz
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 255/40 R20 104 Y 920 zł/szt. - + Kup teraz
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 285/35 R21 105 Y 929 zł/szt. - + Kup teraz
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 245/35 R20 95 Y 932 zł/szt. - + Kup teraz
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 255/45 R20 105 H 959 zł/szt. - + Kup teraz
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 245/35 R19 93 Y 966 zł/szt. - + Kup teraz
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 255/45 R20 105 W 982 zł/szt. - + Kup teraz
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 265/35 R20 99 Y 985 zł/szt. - + Kup teraz
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 245/35 R20 95 Y 987 zł/szt. - + Kup teraz
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 295/35 R20 105 Y 1 003 zł/szt. - + Kup teraz
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 245/30 R21 91 Y 1 011 zł/szt. - + Kup teraz
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 255/45 R20 105 H 1 015 zł/szt. - + Kup teraz
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 255/40 R20 101 Y 1 018 zł/szt. - + Kup teraz
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 265/40 R20 104 Y 1 023 zł/szt. - + Kup teraz
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 275/30 R20 97 Y 1 028 zł/szt. - + Kup teraz
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 265/35 R20 99 Y 1 028 zł/szt. - + Kup teraz
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 245/35 R20 95 Y 1 031 zł/szt. - + Kup teraz
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 255/35 R20 97 Y 1 081 zł/szt. - + Kup teraz
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 275/45 R21 107 H 1 128 zł/szt. - + Kup teraz
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 265/40 R20 104 Y 1 133 zł/szt. - + Kup teraz
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 265/40 R21 105 Y 1 150 zł/szt. - + Kup teraz
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 265/50 R20 107 H 1 161 zł/szt. - + Kup teraz
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 265/40 R20 104 Y 1 173 zł/szt. - + Kup teraz
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 255/35 R21 101 Y 1 179 zł/szt. - + Kup teraz
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 255/40 R21 102 Y 1 200 zł/szt. - + Kup teraz
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 265/40 R21 105 H 1 203 zł/szt. - + Kup teraz
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 265/40 R20 104 Y 1 224 zł/szt. - + Kup teraz
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 265/40 R21 105 H 1 232 zł/szt. - + Kup teraz
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 255/40 R20 101 Y 1 237 zł/szt. - + Kup teraz
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 265/35 R21 101 Y 1 249 zł/szt. - + Kup teraz
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 275/30 R20 97 Y 1 250 zł/szt. - + Kup teraz
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 265/40 R21 105 H 1 265 zł/szt. - + Kup teraz
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 275/30 R20 97 Y 1 289 zł/szt. - + Kup teraz
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 285/45 R21 113 H 1 307 zł/szt. - + Kup teraz
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 265/35 R21 101 Y 1 333 zł/szt. - + Kup teraz
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 265/35 R21 101 Y 1 333 zł/szt. - + Kup teraz
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 265/40 R21 105 H 1 343 zł/szt. - + Kup teraz
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 265/40 R21 105 H 1 422 zł/szt. - + Kup teraz
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 305/30 R21 104 Y 1 479 zł/szt. - + Kup teraz
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 305/30 R21 104 Y 1 536 zł/szt. - + Kup teraz
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 255/40 R21 102 Y 1 557 zł/szt. - + Kup teraz
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 265/35 R21 101 Y 1 585 zł/szt. - + Kup teraz
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 255/40 R21 102 Y 1 622 zł/szt. - + Kup teraz
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 305/30 R21 104 Y 1 644 zł/szt. - + Kup teraz
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 285/35 R21 105 Y 1 697 zł/szt. - + Kup teraz
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 255/35 R20 100 Y 3 707 zł/szt. - + Kup teraz

Opis opony

  • Rozmiar opony, którą aktualnie oglądasz to:
    235/55 R17.
    Jej indeks prędkości - Y - oznacza, że maksymalna prędkość, z jaką możesz jechać na tej oponie wynosi 300 km/h, a indeks nośności - 103 - że maksymalne obciążenie, jakie może wytrzymać wynosi 875 kg.
  • Brak opisu