Goodride SA-37

Goodride SA-37 195/65 R15 91 V

Wysyłka Gratis
Dostawa 8 dni roboczych
Indeks nośności:
91 (do 615 kg)
Indeks prędkości:
V (do 240km/h)
Kraj produkcji:
Brak informacji
Opór toczenia
Hamowanie na mokrej nawierzchni
Hałas zewnętrzny
Ocena kierowców
317 Nasza cena brutto
+ -
Kup teraz

Oferta dostępnych rozmiarów tego modelu

Nazwa Rozmiar Indeksy Cena Sztuk
Goodride SA-37 215/40 R17 87 Y 99 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SA-37 245/35 R18 92 W 280 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SA-37 245/45 R17 99 W 293 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SA-37 245/45 R18 100 Y 296 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SA-37 255/35 R19 96 Y 301 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SA-37 225/35 R20 90 W 304 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SA-37 235/50 R17 96 V 312 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SA-37 255/45 R17 102 W 314 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SA-37 255/45 R18 99 W 315 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SA-37 225/45 R17 94 Y 316 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SA-37 195/65 R15 91 V 317 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SA-37 225/35 R18 87 Y 318 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SA-37 205/40 R17 84 Y 318 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SA-37 225/55 R16 99 W 323 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SA-37 245/35 R20 95 Y 327 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SA-37 225/55 R17 101 W 341 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SA-37 255/35 R19 96 Y 345 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SA-37 275/30 R19 96 Y 346 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SA-37 235/45 R17 97 Y 352 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SA-37 215/40 R18 89 Y 356 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SA-37 245/50 R18 100 W 358 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SA-37 245/45 R20 99 W 361 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SA-37 265/40 R21 105 W 365 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SA-37 235/55 R20 105 W 368 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SA-37 245/45 R19 98 Y 369 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SA-37 195/45 R16 84 V 379 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SA-37 205/50 R16 87 W 395 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SA-37 245/50 R20 102 W 397 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SA-37 265/45 R20 108 W 400 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SA-37 245/40 R20 99 W 404 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SA-37 215/35 R18 84 W 412 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SA-37 265/35 R18 97 Y 412 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SA-37 255/55 R20 110 W 414 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SA-37 245/40 R17 95 Y 415 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SA-37 275/35 R20 102 W 421 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SA-37 225/40 R19 93 Y 425 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SA-37 265/40 R21 105 W 428 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SA-37 235/40 R18 95 Y 429 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SA-37 255/35 R20 97 W 430 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SA-37 265/45 R21 104 W 447 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SA-37 285/45 R22 114 V 454 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SA-37 245/40 R19 98 Y 455 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SA-37 225/45 R19 96 Y 456 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SA-37 295/35 R21 107 Y 461 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SA-37 215/45 R17 91 477 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SA-37 245/40 R18 97 Y 479 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SA-37 205/55 R17 95 W 493 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SA-37 275/50 R20 113 W 511 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SA-37 225/45 R18 95 Y 512 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SA-37 275/35 R19 100 W 514 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SA-37 255/40 R19 100 Y 520 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SA-37 245/35 R19 93 Y 523 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SA-37 255/45 R20 105 W 529 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SA-37 215/55 R17 98 W 536 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SA-37 205/50 R17 93 W 542 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SA-37 265/50 R20 111 W 545 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SA-37 275/45 R21 110 Y 563 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SA-37 225/40 R18 92 Y 564 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SA-37 315/40 R21 111 Y 600 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SA-37 255/45 R19 104 Y 618 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SA-37 235/50 R19 99 W 618 zł/szt. - + Kup teraz
Goodride SA-37 265/30 R19 93 Y 637 zł/szt. - + Kup teraz

Opis opony

  • Rozmiar opony, którą aktualnie oglądasz to:
    195/65 R15.
    Jej indeks prędkości - V - oznacza, że maksymalna prędkość, z jaką możesz jechać na tej oponie wynosi 240 km/h, a indeks nośności - 91 - że maksymalne obciążenie, jakie może wytrzymać wynosi 615 kg.
  • Brak opisu