Yokohama
Advan Neova AD09
245/40 R19 98 W
Wysyłka Gratis
Dostawa 14.10.2024r.
- Indeks nośności:
- 98 (do 750 kg)
- Indeks prędkości:
- W (do 270km/h)
- Data produkcji:
- 2022
- Kraj produkcji:
- Brak informacji
- Opór toczenia
-
- Hamowanie na mokrej nawierzchni
-
- Hałas zewnętrzny
-
- Ocena kierowców
245/40 R19 98 W
- 245/40 R19 98 W
- 255/40 R17 98 W
- 225/50 R17 98 W
- 255/45 R17 102 W
- 245/45 R18 100 W
- 245/50 R18 104 W
- 245/40 R18 97 W
- 265/40 R18 101 W
- 245/40 R20 99 W
- 255/40 R19 100 W
- 245/40 R19 98 W
- 255/40 R20 101 W
- 255/35 R19 96 W
- 255/40 R18 99 W
- 225/45 R18 95 W
- 275/30 R19 96 W
- 275/40 R18 103 W
- 265/35 R19 98 W
- 295/30 R20 101 W
- 265/35 R18 97 W
- 285/35 R19 103 W
- 285/35 R20 104 W
- 275/35 R19 100 W
- 265/35 R20 99 W
- 305/30 R21 104 W
- 295/30 R19 100 W
- 255/35 R20 97 W
- 295/30 R18 98 W
- 275/40 R19 105 W
- 295/35 R20 105 W
- 325/30 R21 108 W
- 285/30 R20 99 W
- 325/30 R19 105 W
- 295/35 R18 103 W
- 305/30 R19 102 W
- 275/30 R20 97 W
622zł
Nasza cena brutto
+
-
Kup teraz
Oferta dostępnych rozmiarów tego modelu
Nazwa
Rozmiar
Indeksy
Cena
Sztuk
Opis
opony
-
Rozmiar opony, którą aktualnie oglądasz to:
245/40 R19.
Jej indeks prędkości - W - oznacza, że maksymalna prędkość, z jaką możesz jechać na tej oponie wynosi 270 km/h, a indeks nośności - 98 - że maksymalne obciążenie, jakie może wytrzymać wynosi 750 kg.
-
Brak opisu